Durchflusswächter mit AL-Gehäuse nach dem Paddel-Prinzip
Lieferzeit: 
  ab Lager
Lieferzeit
    ab Lager
      | Schaltbereich | 14,8 - 118,5 L/min | 
| Betriebsdurck max. | 25 bar | 
| Druckverlust | 0,2 bar | 
| Betriebstemperatur | -30°C - +100°C | 
| PIA1710 | EX Ausführung nach ATEX | 
| Dokumente (deutsch) | Größe | 
|---|---|
| Datenblatt Paddel-Durchflusswächter PIA | 252.99 KB | 
| Dokumente (englisch) | Größe | 
|---|---|
| Data-sheet Paddle Type Flow Switch PIA | 250.6 KB | 
Different language link
    
 
    