Neu: Die bewährten Schwebekörper-Durchflussmesser für kleine Volumenströme RVO/U, RVM/U, RMU, DKM und DKG sind jetzt auch mit Kontakten nach Atex in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar.
Damit wird eine sichere Messung und -Überwachung von Durchflussgrenzwerten auch für kleine Messbereiche in explosionsgefährdeten Bereichen möglich. Die Kontakte können durch ihre Breite von nur 15 mm auch auf kleinsten Durchflussmessern / Durchflusswächtern eingesetzt werden. Dabei ist der komplette Durchflussmesser / Durchflusswächter für den Einsatz in den Zonen 1, 2, 21 und 22 gemäß Atex geeignet. Für den mechanischen Teil der Durchflussmesser wurde eine umfassende Risikoanalyse durchgeführt, um die Eignung für dieses Eisatzgebiet zu verifizieren. Die zugehörige Dokumentation ist bei Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH hinterlegt.
Der Anwender kann bei den Kontakten zwischen verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wählen. Neben Gerätesteckern nach DIN 43650 Form C sind auch M12x1 Stecker oder Kabelanschluss möglich.
Die technische Lösung der neuen Ex-Geräte ermöglicht ein besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis: Wir können Ihnen die kleinen Geräte dieser Baureihen fast preisgleich in der Ex- und Non-Ex-Version anbieten.
Typ | Messbereich | Ausführung | Anwendung |
RVO/U-2 | 0,2…0,5 l/min bis 12…28 l/min | mit Schauglas | für Flüssigkeiten |
RVO/U-4 | 0,005…0,06 l/min bis 1…5 l/min | mit Schauglas | für Flüssigkeiten |
RVM/U-2 | 0,02…0,2 l/min bis 8…30 l/min | Vollmetallausführung | für Flüssigkeiten |
RVM/UA-2 | 0,02...0,2 l/min bis 8...30 l/min | Vollmetallausführung | für Flüssigkeiten |
RVM/U-4 | 0,005…0,06 l/min bis 1…5 l/min | Vollmetallausführung | für Flüssigkeiten |
RMU-A | 2,5...11,0 l/min bis 5,0...15,5 l/min | Vollmetallausführung | für Flüssigkeiten |
RMU/B | 0,4...2,1 l/min bis 8,5...18,5 l/min | Vollmetallausführung | für Flüssigkeiten |
RVO/U-L2 | 3…12 Nl/min bis 120…480 Nl/min | mit Schauglas | für Luft |
RVO/U-L4 | 0,2...1,3 l/min bis 10...42 l/min | mit Schauglas | für Luft |
RVM/U-L2 | 2,5…10 Nl/min bis 140…525 Nl/min | Vollmetallausführung | für Luft |
RVM/U-L4 | 0,6...2,2 Nl/min bis 20...80 Nl/min | Vollmetallausführung | für Luft |
DKM-2 | 0,5…1,6 l/min bis 2…7 l/min | Vollmetallausführung | für viskose Medien |
DKM/A-2 | 0,5…1,6 l/min bis 2…7 l/min | Vollmetallausführung | für viskose Medien |
DKG-2 | 0,5…1,7 l/min bis 2,5…8,0 l/min | mit Schauglas | für viskose Medien |
Bitte beachten Sie, dass im explosionsgeschützten Bereich alle Messgeräte an eigensichere Schaltkreise anzuschließen sind.