Neu bei Schmidt Mess- und Regeltechnik: die kleinen Ovalradzähler der Baureihe OR Plus mit Zulassung für den Ex-Bereich (Atex). Diese hoch-präzisen Volumenmesser für Flüssigkeiten ab 0,03 l/min sind mit Impulsausgang oder Multifunktionselektronik MFE erhältlich.
Sie werden häufig eingesetzt zur Durchflussmessung von
- industriellen Flüssigkeiten,
- chemischen Flüssigkeiten,
- Mineralölen und Kraftstoffen.
Beispiele für geeignete Werkstoffkombinationen:
Medium |
Industrielle Flüssigkeiten |
Chemische Flüssigkeiten bis 150 mPa•s |
Mineralöle, Kraftstoffe bis 150 mPa•s |
Gehäuse | Edelstahl | Edelstahl (PVDF, PP) | Aluminium |
Ovalräder | Edelstahl | PEEK | PEEK |
Dichtung | Viton, EPDM | Viton, FEP | Viton, EPDF |
Die Ovalradzähler sind einfach zu installieren. Sie arbeiten sehr zuverlässig und sind unempfindlich gegenüber Vibrationen, Druckänderungen, Pulsationen, Viskositätsänderungen. Ihre robuste Bauweise ermöglicht eine lange Lebensdauer.
Messbereich
- Messbereich 0,03 – 660 l/min
Genauigkeit
- Genauigkeit besser als ±0,5%, optional ±0,25%
- Wiederholbarkeit besser als ±0,02%
Einsatzbedingungen
- Keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich
- Maximaler Druck PN 68
- Maximale Temperatur 130°C
- Maximale Viskosität 150 – 3000 mPa•s, materialabhängig
- Geringer Druckverlust
Zulassungen
- Ex (Atex)
- CE
- PED (Druckgeräterichtlinie)
OR Plus Modelle
OR015 | OR06 | OR1 | OR2 | OR5 | OR10 | OR50 | OR115 | ||
Werkstoffe |
Zählerunterteil | Edelstahl (SS) / Aluminium (AL) / PVDF (PV) / Polypropylen (PP) | Edelstahl (SS) | ||||||
Ovalräder | Edelstahl (SS) / PEEK (PK) | Edelstahl (SS) | |||||||
Lagerachse | Edelstahl 1 | ||||||||
Dichtung | Viton / FEP (25 bar) / EPDM | ||||||||
Technische Daten | Nennweite | G¼" | G½" | G½" | G¾" | G1" | G1" | G2" | G2" |
Messbereich1 | 0,03-1 l/min | 0,2-7 l/min | 0,4-14 l/min | 1-30 l/min | 2-60 l/min | 3-120 l/min | – | – | |
Messbereich2 | 0,03-1 l/min | 0,2-5 l/min | 0,4-10 l/min | 1-30 l/min | 2-50 l/min | 4-100 l/min | 15-300 l/min | 35-660 l/min | |
Nenndruck | max. PN 68 (materialabhängig) | ||||||||
Temperatur | -40°C bis 130°C (materialabhängig) | ||||||||
Baulänge A | Face to face | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 99 mm | 112 mm | 112 mm | 220 mm | 260 mm |
Impuls-ausgänge | RM,ex | • | • | • | • | • | • | • | |
N1, nicht ex | • | • | • | • | • | • | • | • | |
P1, nicht ex | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PT, 130°C, nicht ex | • | • | • | • | • | • | • | • | |
NT, 125°C, nicht ex | • | • | • | • | • | • | • | • | |
A1, ex | • | • | • | • | • | • | • | • | |
oder | |||||||||
Multi-funktions-elektronik* | MFE1 exi | Batteriebetriebene Anzeige | |||||||
MFE2 exi | Batteriebetriebene Anzeige mit Impulsausgang | ||||||||
MFE3 exi | Stromversorgung 24 VDC, Impuls- und 4-20 mA Stromausgang, PT1000 Eingang für Dichtekorrektur |
*Schutzart MFE: IP 65
Mögliche Materialkombinationen:
1 SS1PK / AL1PK / PV1PK / PP1PK
2 SS1SS
Abmessungen
Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gern.
Lieferzeit: 6 Wochen